■ Webを彩るWebセーフカラー【Web Safe Colors】
Webセーフカラーとは、1994年Netscape社が提案した216色の色の集合のこと。
HTMLでは、赤・青・緑の三原色を256段階に分けられますが、
Webセーフカラーでは赤青緑それぞれを6段階に分けた216色が定義されています。
Webセーフカラーは異なるOSやコンピュータの環境下でも正しく表示できることを保証しています。
実際、WebページのHtmlでは理論上1677万7216色が使用可能となっていますが、
私たちが1つのWebサイト内で使用する色はせいぜい5〜10色が限界ではないでしょうか?
これは重要なことですが、色の乱用はカッコよくありません。
Webサイト全体を通してベースカラーが1〜2色、アクセントが2〜3色。
そんなカッコイイWebサイトを目指しましょう。全体の統一感に格段の差がでてきますよ。
■Webセーフカラー 【Web Safe Colors】 一覧
| #000000 | | #003300 | | #006600 | | #009900 | | #00cc00 | | #00ff00 |
| #330000 | | #333300 | | #336600 | | #339900 | | #33cc00 | | #33ff00 |
| #660000 | | #663300 | | #666600 | | #669900 | | #66cc00 | | #66ff00 |
| #990000 | | #993300 | | #996600 | | #999900 | | #99cc00 | | #99ff00 |
| #cc0000 | | #cc3300 | | #cc6600 | | #cc9900 | | #cccc00 | | #ccff00 |
| #ff0000 | | #ff3300 | | #ff6600 | | #ff9900 | | #ffcc00 | | #ffff00 |
| #000033 | | #003333 | | #006633 | | #009933 | | #00cc33 | | #00ff33 |
| #330033 | | #333333 | | #336633 | | #339933 | | #33cc33 | | #33ff33 |
| #660033 | | #663333 | | #666633 | | #669933 | | #66cc33 | | #66ff33 |
| #990033 | | #993333 | | #996633 | | #999933 | | #99cc33 | | #99ff33 |
| #cc0033 | | #cc3333 | | #cc6633 | | #cc9933 | | #cccc33 | | #ccff33 |
| #ff0033 | | #ff3333 | | #ff6633 | | #ff9933 | | #ffcc33 | | #ffff33 |
| #000066 | | #003366 | | #006666 | | #009966 | | #00cc66 | | #00ff66 |
| #330066 | | #333366 | | #336666 | | #339966 | | #33cc66 | | #33ff66 |
| #660066 | | #663366 | | #666666 | | #669966 | | #66cc66 | | #66ff66 |
| #990066 | | #993366 | | #996666 | | #999966 | | #99cc66 | | #99ff66 |
| #cc0066 | | #cc3366 | | #cc6666 | | #cc9966 | | #cccc66 | | #ccff66 |
| #ff0066 | | #ff3366 | | #ff6666 | | #ff9966 | | #ffcc66 | | #ffff66 |
| #000099 | | #003399 | | #006699 | | #009999 | | #00cc99 | | #00ff99 |
| #330099 | | #333399 | | #336699 | | #339999 | | #33cc99 | | #33ff99 |
| #660099 | | #663399 | | #666699 | | #669999 | | #66cc99 | | #66ff99 |
| #990099 | | #993399 | | #996699 | | #999999 | | #99cc99 | | #99ff99 |
| #cc0099 | | #cc3399 | | #cc6699 | | #cc9999 | | #cccc99 | | #ccff99 |
| #ff0099 | | #ff3399 | | #ff6699 | | #ff9999 | | #ffcc99 | | #ffff99 |
| #0000cc | | #0033cc | | #0066cc | | #0099cc | | #00cccc | | #00ffcc |
| #3300cc | | #3333cc | | #3366cc | | #3399cc | | #33cccc | | #33ffcc |
| #6600cc | | #6633cc | | #6666cc | | #6699cc | | #66cccc | | #66ffcc |
| #9900cc | | #9933cc | | #9966cc | | #9999cc | | #99cccc | | #99ffcc |
| #cc00cc | | #cc33cc | | #cc66cc | | #cc99cc | | #cccccc | | #ccffcc |
| #ff00cc | | #ff33cc | | #ff66cc | | #ff99cc | | #ffcccc | | #ffffcc |
| #0000ff | | #0033ff | | #0066ff | | #0099ff | | #00ccff | | #00ffff |
| #3300ff | | #3333ff | | #3366ff | | #3399ff | | #33ccff | | #33ffff |
| #6600ff | | #6633ff | | #6666ff | | #6699ff | | #66ccff | | #66ffff |
| #9900ff | | #9933ff | | #9966ff | | #9999ff | | #99ccff | | #99ffff |
| #cc00ff | | #cc33ff | | #cc66ff | | #cc99ff | | #ccccff | | #ccffff |
| #ff00ff | | #ff33ff | | #ff66ff | | #ff99ff | | #ffccff | | #ffffff |
▼参考になる「色の大辞典」集